学校坚持以本科教育为中心,贯彻“厚基础、强能力、重创新、高素质”人才培养理念,着力构建高水平人才培养体系。现有国家级一流本科专业建设点25个,居全省高校第四位;国家级一流本科课程18门,居全高校第三位;通过工程教育认证专业13个,居全省高校第三位;省级一流本科专业建设点17个;省级一流本科课程99门。
国家级一流本科专业建设点
序号 | 专业名称 | 序号 | 专业名称 |
1 | 高分子材料与工程 | 14 | 过程装备与控制工程 |
2 | 电气工程及其自动化 | 15 | 能源与动力工程 |
3 | 机械设计制造及其自动化 | 16 | 生物工程 |
4 | 计算机科学与技术 | 17 | 视觉传达设计 |
5 | 软件工程 | 18 | 动画 |
6 | 食品科学与工程 | 19 | 社会工作 |
7 | 产品设计 | 20 | 英语 |
8 | 应用化学 | 21 | 电子科学与技术 |
9 | 自动化 | 22 | 化学工程与工艺 |
10 | 电子信息工程 | 22 | 工商管理 |
11 | 建筑电气与智能化 | 24 | 环境设计 |
12 | 会计学 | 25 | 数字媒体艺术 |
13 | 物流管理 |
|
|
省级一流本科专业建设点
序号 | 专业名称 | 序号 | 专业名称 |
1 | 环境工程 | 10 | 信息与计算科学 |
2 | 化学 | 11 | 数学与应用数学 |
3 | 测控技术与仪器 | 12 | 汉语国际教育 |
4 | 物联网工程 | 13 | 绘画 |
5 | 通信工程 | 14 | 公共事业管理 |
6 | 市场营销 | 15 | 法学 |
7 | 电子商务 | 16 | 雕塑 |
8 | 经济学 | 17 | 服装与服饰设计 |
9 | 食品质量与安全 |
|
|
通过工程教育认证专业
序号 | 专业名称 | 序号 | 专业名称 |
1 | 食品科学与工程 | 8 | 软件工程 |
2 | 过程装备与控制工程 | 9 | 物联网工程 |
3 | 计算机科学与技术 | 10 | 自动化 |
4 | 机械设计制造及其自动化 | 11 | 环境工程 |
5 | 电气工程及其自动化 | 12 | 通信工程 |
6 | 生物工程 | 13 | 电子科学与技术 |
7 | 高分子材料与工程 |
|
|
国家级一流本科课程
序号 | 课程名称 | 序号 | 课程名称 |
1 | 电气控制及可编程序控制器应用技术 | 10 | 大学物理 |
2 | 大学物理实验及仿真 | 11 | 电气照明技术 |
3 | 专题设计5(交叉与实践) | 12 | 画法几何与工程制图 |
4 | JSP程序设计技术 | 13 | 传热学 |
5 | 食品加工工艺 | 14 | Web框架技术 |
6 | 业财一体财务共享仿真实验教学项目 | 15 | 程序设计技术 |
7 | 钧瓷烧成虚拟仿真实验教学项目 | 16 | 食品原料生产安全控制 |
8 | 概率论与数理统计 | 17 | 数据结构 |
9 | 管理学 | 18 | 仪器分析 |